应用
盒式光分路器主要用于楼道光分路箱或光缆交接箱内,可通过增加插片式光分路器数量, 实现端口的扩容。
单位 | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | ||||
外形尺寸(宽*高*深) | 130*100*25 | 130*100*25 | 130*100*25 | 130*100*50 | 267*100*50 | ||||
工作宽带 | nm | 1260~1610 | |||||||
插入损耗 | dB | ≤3.8 | ≤7.2 | ≤10.5 | ≤13.8 | ≤17.1 | |||
偏振相关损耗 | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |||
均匀性 | dB | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | |||
回波损耗 | dB | ≥55 | |||||||
方向性 | dB | ≥55 | |||||||
工作/贮存温度 | ℃ | -40~85 |
特性
1.模块化封装设计,体积小,不占空间。
2.低损耗。
3.功率分布一致。
4. 低偏振敏感。